Turnīra tabulas
| Vieta | Komandas nosaukums | S | U | Z | + / – | Pts | % |
| 1. | NĪCA/BLI | 11 | 11 | 0 | 349 | 22 | 100 |
| 2. | GROBIŅAS VIKINGI/GANĪBU MĀJA | 11 | 9 | 2 | 216 | 20 | 82 |
| 3. | BK ODS | 11 | 8 | 3 | 138 | 19 | 73 |
| 4. | LSSS U19 | 11 | 8 | 3 | -11 | 19 | 73 |
| 5. | LIEPĀJAS PAPĪRS | 11 | 7 | 4 | 52 | 18 | 64 |
| 6. | GAVIEZE | 11 | 7 | 4 | 51 | 18 | 64 |
| 7. | VĒRGALE/VIA-S | 11 | 5 | 6 | -52 | 16 | 45 |
| 8. | FĒNIKSS | 11 | 4 | 7 | -33 | 15 | 36 |
| 9. | LK LĪVAS KAPI | 11 | 3 | 8 | -160 | 14 | 27 |
| 10. | LSSS U17 | 11 | 3 | 8 | -113 | 14 | 27 |
| 11. | PROMENADE HOTEL | 11 | 1 | 10 | -213 | 12 | 9 |
| 12. | KARVIK LOGISTICS | 11 | 0 | 11 | -224 | 11 | 0 |
S – spēles, U – uzvaras, Z – zaudējumi, +/- – gūto un zaudēto punktu starpība, Pts – punkti, % – uzvaru attiecība pret nospēlētajām spēlēm procentos