KOPVĒRTĒJUMS (pēc visiem posmiem)
Vasaras Ielu Basketbols
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | KOPĀ |
U-13 | |||||
MĒS MĪLAM TIESNEŠUS |
10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
SPORTISTI | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
ZELTA ZIVTIŅA | * | 6 | 5 | 6 | 17 |
LAIMONIS UN KOBE |
* | 4 | 6 | * | 10 |
STREETLIFE | 6 | * | * | * | 6 |
BUČIŅAS | * | * | * | 5 | 5 |
NBA | 5 | * | * | * | 5 |
SHARKS | * | 5 | * | * | 5 |
RED BULL | * | 3 | * | * | 3 |
U-15 | |||||
ONKUĻI | * | 8 | 6 | 10 | 24 |
BALTIE VELNI | 10 | 6 | 3 | 5 | 24 |
KANTAINIE | 5 | 10 | 5 | 4 | 24 |
ĶIEĢEĻI | 4 | 4 | 10 | * | 18 |
MUTAMBO CILTS | 3 | 5 | 8 | * | 16 |
MEDZE | 8 | 2 | 2 | 3 | 15 |
PARAUG ZĒNI | 6 | 3 | * | 6 | 15 |
MAKARONS | 1 | * | 4 | 8 | 13 |
NĪCAS ŠĪBERNIEKS |
* | * | 1 | 2 | 3 |
MC PITONS | 2 | * | * | * | 2 |
BALTIE | * | 1 | 1 | * | 2 |
UPMAĻCIEMS | * | * | * | 1 | 1 |
U-19 | |||||
KRISTAPS | 10 | 8 | 10 | 8 | 36 |
REIBST GALVA | 8 | 10 | 4 | 10 | 32 |
LKK | 6 | 6 | 2 | 6 | 20 |
AND 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 13 |
MO | * | * | 8 | * | 8 |
J.A.M. | * | 5 | 3 | * | 8 |
URĪNA KRISTĀLIŅI |
5 | * | 1 | * | 6 |
KLAIDONIS RULLĒ |
0 | * | 6 | * | 6 |
DREAM TEAM | 0 | * | 5 | * | 5 |
BAMBINO | * | * | * | 4 | 4 |
DIVI LITRI | 4 | * | * | * | 4 |
CONVERSE | * | * | * | 3 | 3 |
ČIGĀNU MAFIJA | * | 3 | * | * | 3 |
MAN VIENALGA | * | * | * | 2 | 2 |
LIMPOMPO | * | 2 | * | * | 2 |
300 VAR NOMIRT |
* | * | 1 | * | 1 |
ŠĻAKATU VĀVERES |
* | * | 1 | * | 1 |
NOVADNIEKI | * | 1 | * | * | 1 |
U-25 | |||||
FRENKIJS (AINĀRS) IR SLIEKA |
10 | 6 | 10 | 10 | 36 |
PUNKTI NĀK UZ NĪCU |
8 | 10 | 5 | 5 | 28 |
IZDZĪVOTĀJI | 4 | 8 | 6 | 8 | 26 |
ŠTOLCS | 6 | 5 | 2 | * | 13 |
VPSK | * | 2 | 8 | * | 10 |
SMOKE TEAM | 5 | 3 | 1 | * | 9 |
VECIE BUKI | * | 4 | 1 | 3 | 8 |
POPE | * | * | 4 | 4 | 8 |
EMO | * | * | * | 6 | 6 |
VPSK 2 | * | * | 3 | * | 3 |
U-99 | |||||
HEKTORS | * | 10 | 10 | 10 | 30 |
PARCIŅŠ | 10 | 8 | 5 | 2 | 25 |
OUT SKUNK | 6 | 3 | 4 | 3 | 16 |
MEDZE 2 | 5 | 2 | * | 8 | 15 |
VIENKĀRŠI AUDERS |
* | * | 8 | 5 | 13 |
OGRES TRIKOTĀŽA |
1 | 1 | 6 | 1 | 9 |
GDM | 1 | 4 | * | 4 | 9 |
RAJONS MT | * | 6 | 1 | 1 | 8 |
DAVAI | * | 5 | 3 | * | 8 |
TRUMUĻI | 8 | * | * | * | 8 |
PULSS | 4 | 1 | 2 | * | 7 |
DRUVAS JAUNIEŠI |
* | * | * | 6 | 6 |
KOMBUĻI | 3 | * | * | * | 3 |
AMATIERI | 2 | * | 1 | * | 3 |
GAN JAU | * | * | 1 | 1 | 2 |
VĪRUSS | 1 | * | * | * | 1 |
ŠTOLCS VECIE | 1 | * | * | * | 1 |
KRŪMU GRIEZĒJI |
1 | * | * | * | 1 |
VELLA PĒDA | 1 | * | * | * | 1 |
KOMANDA | * | * | 1 | * | 1 |
DIVI RUBĻI | * | 1 | * | * | 1 |
LA POHA | * | 1 | * | * | 1 |
MIX | |||||
KEKSIŅI | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
SCP | 8 | 6 | 1 | 8 | 23 |
LĪVAS KAPI | 3 | 5 | 8 | 5 | 21 |
LĪVAS KAPI 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 19 |
DRĪM TĪMS | * | 8 | 5 | 3 | 16 |
ГАИ | 6 | * | * | * | 6 |
DŽUNGĻI | 5 | * | * | * | 5 |
3A | * | * | 4 | * | 4 |
SAILIS IR JEFIŅŠ |
* | 4 | * | * | 4 |
CRUDE IRON | * | * | * | 4 | 4 |
CITRONS | * | * | 3 | * | 3 |
SCP GROBIŅA | 2 | * | * | * | 2 |
DIVI RUBĻI | * | * | 2 | * | 2 |
AMATIERI | * | * | * | 2 | 2 |
BLESERS | * | * | 1 | * | 1 |
U-16 meitenes | |||||
MAGONES | 10 | 6 | 10 | 10 | 36 |
DREAM TEAM | 8 | 10 | 8 | 6 | 32 |
ZILIE VAĻI | 4 | 8 | 6 | 8 | 26 |
BUČIŅAS | 5 | 5 | 5 | * | 15 |
ČBK | 6 | * | * | * | 6 |
FIKSĀS | * | * | * | 5 | 5 |
U-99 meitenes | |||||
ZAĶENES | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
PIENENES | * | * | * | 8 | 8 |
BALTAIS NĪGERS |
* | * | 8 | * | 8 |
0 komentāri
Liepajniekiem.lv neatbild par rakstiem pievienotajiem komentāriem. Aicinām ievērot pieklājību, toleranci un iztikt bez rupjībām.
Uzmanību!Lai mazinātu iespēju portālā manipulēt ar komentētāju viedokli un noskaņojumu, komentāri, kuru autori diskusijās piedalās ar vairākiem vārdiem, tiek iezīmēti pelēkā krāsā. Tā kā šis process ir tehnisks, ir iespējamas situācijas, kurās iekrāsotie komentāri var nebūt no viena autora, vai arī neiezīmētos komentārus rakstījusi viena un tā pati persona.