Piektdiena, 29. marts Agija, Aldonis
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Liepājas atklātais amatieru futbola čempionāts 7X7 2016. gads

Liepājas atklātais amatieru futbola čempionāts 7X7 2016. gads
12.04.2016 16:23

liepajniekiem.lv

A grupa 

  Komanda 1 2 3 4 5 6 7 8 V/A Punkti Vieta
1 UPTK   6:0 3:1 4:0 1:1 3:1 5:0 5:2  27:5 19  I
2 LIEPĀJAS PAPĪRS 0:6   2:5  2:3  2:4 1:0 0:2 0:2 7:22 3  VII
3 EKO KURZEME 1:3 5:2    4:3  6:3 6:1 4:0 4:2  30:14 18  II
4 TEM 0:4 3:2  3:4   4:1 3:0 2:1 5:1  20:12 15  III
5 PRIEKULE 1:1 4:2 3:6 1:4   3:0 2:1 4:0  18:14 13  IV
6 NĪCA 1:3 0:1 1:6 0:3 0:3   0:1 0:1  3:18 0  VIII
7 RK METĀLS 0:5 2:0  0:4 1:2 1:2 1:0   3:2  8:15 9  V
8 LATTELECOM 2:5 2:0 2:4 1:5 0:4 1:0 2:3    10:21 6  VI

A (1) divizija 

  Komanda 1 2 3 4 V/A Punkti Vieta
1 UPTK   4:2 2:0 2:1 35:8 28  I
2 EKO KURZEME  2:4   5:3 3:5 40:26 21 II 
3 TEM 0:2 3:5   2:3 25:22 15 IV 
4 PRIEKULE  1:2 5:3 3:2   27:21 19 III  

A (2) divizija

  Komanda 1 2 3 4 V/A Punkti Vieta
1 RK METĀLS   3:2 1:2 1:1 13:20  13  V
2 LATTELECOM 2:3   2:1 0:1 14:26  9  VI
3 LIEPĀJAS PAPĪRS 2:1 1:2   1:2 11:27  6  VIII
4  NĪCA 1:1 1:0 2:1   5:19  7  VII

B grupa

  Komanda 1 2 3 4 5 6 7 8 V/A Punkti Vieta
1 BLUE SHOCK RACE   2:1 2:3 3:4 4:2 1:1 1:1 0:8  13:20 8  V
2 LESJOFORS 1:2   0:2 2:4  1:0 2:1 1:1 2:4  9:14 7  VII
3 MOLS L 3:2 2:0   1:2 2:3 3:3 3:1 4:7  18:18 10  III
4 MEDZE 4:3 4:2 2:1   4:0 4:1 0:2  2:0  20:8 18  I
5 RTMETALS.LV 2:4 0:1 3:2 0:4   1:5 1:3  1:7  8:26 3  VIII
6 RAVEN 1:1 1:2 3:3 1:4 5:1   5:2  2:2 18:15 9  IV
7 GALAKSIS N 1:1 1:1 1:3 2:0 3:1 2:5   0:7  10:18 8  VI
8 LIBAVA CITY 8:0 4:2 7:4 0:2 7:1 2:2 7:0     35:11 16  II

B (1) divizija

  Komanda 1 2 3 4 V/A Punkti Vieta
1 MEDZE   1:0 1:1 0:0 22:9 23  I
2 LIBAVA CITY 0:1   1:1 3:2 39:15 20  II
3 MOLS L 1:1 1:1   2:1 22:21 15  III
4 RAVEN 0:0 2:3  1:2   21:20 10  IV

B (2) divizija

  Komanda 1 2 3 4 V/A Punkti Vieta
1 BLUE SHOCK RACE   2:1 4:1 6:1 25:23 17  V
2 GALAKSIS N  1:2   2:3 3:1 16:24 11  VII
3 LESJOFORS 1:4 3:2    1:0 14:20 13  VI
4 RTMETALS.LV 1:6 1:3 0:1   10:36 3  VIII

C grupa

  Komanda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 V/A Punkti Vieta
1 ZVEJNIEKS  —- 3:0  1:2  2:2  1:1 —- 3:2 1:1 0:5 3:5 2:3  16:21 9  VI
2 RUCAVA 0:3   —- 4:0  3:1 2:0 —- 4:3 1:0 5:0 4:1 0:2 23:10 21  I
3 A.E. PARTNER 2:1 0:4 —-  1:0 2:3 —- 2:11 0:2 1:5 1:5 1:1  10:32 7  VIII
4 SIA LIEPĀJAS TRAMVAJS 2:2 1:3  0:1 —-  1:1 —- 0:5 1:5 1:1 1:2 3:1 10:21 6  IX
5 VIRSAITIS 1:1 0:2  3:2  1:1 —-  —- 1:8 2:2 1:6 3:5 1:5   13:32 6  X
6 ————————- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —-  —-
7 PĀVILA DRAUDZE 2:3 3:4 11:2 5:0 8:1 —- —-  7:0  1:1 4:2  3:0   44:13 19  II
8 PĀVILOSTA 1:1 0:1 2:0 5:1 2:2 —- 0:7  —-  0:2 4:4  1:2  15:20 9  VII
9 SLV PLUSS 5:0 0:5 5:1 1:1 6:1 —- 1:1  2:0 —-  0:2 8:1   28:12 17  IV
10 UPTK VETERĀNI 5:3 1:4  5:1 2:1 5:3 —- 2:4  4:4 2:0 —-  5:0   31:20 19  III
11 GROBIŅAS PAGASTS 3:2 2:0 1:1 1:3 5:1  —- 0:3  2:1 1:8 0:5  —-   15:24 13  V
Šobrīd aktuāli

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz