Ceturtdiena, 25. aprīlis Līksma, Bārbala
Abonēt

Lasi vairāk ar
liepajniekiem.lv abonementu

Liepājas atklātais amatieru futbola čempionāts 7X7 2019.gads

Liepājas atklātais amatieru futbola čempionāts 7X7 2019.gads
25.05.2019 12:28

liepajniekiem.lv

A grupa 

  Komanda 1 2 3 4 5 6 7 8 Vārtu attiecība Punkti Vieta
1 EKO KURZEME xxx 2:5 5:0  11:2 5:0 4:3  5:4  13:1  45:15 18  I
2 MEDZE 5:2  xxx 2:5  4:0  8:0  0:0  3:0  2:0   24:7 16  III
3 TEM 0:5  5:2  xxx 10:4 6:0  3:1 6:2  2:0   32:14 18  II
4 RK METĀLS 2:11 0:4  4:10 xxx  3:4 3:5  2:7  6:3   20:44 3  VII
5 ELDANS 0:5  0:8  0:6 4:3  xxx  1:5  2:4  5:0  12:32 6  VI
6 NĪCA 3:4  0:0  1:3  5:3  5:1  xxx  1:0  5:0   20:11 13  IV
7 CENTRA DRAUDZE 4:5  0:3  2:6  7:2 4:2  0:1  xxx  1:2   18:21 6  V
8 SLV PLUSS 1:13 0:3  0:2  3:6  0:5  0:5  2:1  xxx  6:35 3  IIX

 

A (1) divīzija

  Komanda 1 2 3 4 Vārtu attiecība Punkti Vieta
1 EKO KURZEME xxx 1:2 5:3 0:2  51:22 21  II
2 TEM 2:1 xxx 0:1 1:1  35:17 22  I
3 MEDZE 3:5 1:0 xxx 1:3  29:15 19  IV
4 NĪCA 2:0 1:1 3:1 xxx  26:13 20  III

 

A (2) divīzija 

  Komanda 1 2 3 4 Vārtu attiecība Punkti Vieta
1 CENTRA DRAUDZE xxx 8:0 5:1  5:1  36:23  15  V
2 ELDANS  1:5 xxx 0:3  2:0  15:40  9  VII
3 RK METĀLS  0:8 3:0 xxx 3:1  26:53  9  VI
4 SLV PLUSS 1:5 0:2 1:3  xxx  8:45  3  IIX

 

B (1) grupa 

  Komanda 1 2 3 4 5 6 7 Vārtu attiecība Punkti Vieta
1 LIEPĀJAS PAPĪRS xxx  4:1  1:1  2:2  3:1  4:4  1:0  15:9 12  I
2 ZVEJNIEKS 1:4  xxx  1:1  4:1 7:1  3:1 3:3   19:11 11  II
3 BLUE SHOCK RACE 1:1  1:1 xxx  1:0  1:0  2:3  2:3   8:8 8  V
4 PĀVILOSTA 2:2  1:4  0:1  xxx  3:0  2:2  1:3   9:12 5  VI
5 PRIEKULE 1:3  1:7  0:1  0:3  xxx  0:10 2:6   4:30 0  VII
6 LPPP/B3 SIVĒNI 4:4  1:3 3:2  2:2  10:0  xxx  5:2   25:13 11  III
7 VAIŅODE 0:1 3:3  3:2  3:1  6:2  2:5  xxx   17:14 10  IV

B (2) grupa 

  Komanda 1 2 3 4 5 6 7 Vārtu attiecība Punkti Vieta
1 EKOVALIS xxx 2:2  4:3  6:0  7:0  —  2:0   21:5 13  I
2 ABA 2:2  xxx 3:2  5:5 1:2  3:2   14:13 8  II
3 1625 LIEPĀJA 3:4  2:3  xxx 4:2 2:1  —  2:3   13:13 6  IV
4 LBT 0:6  5:5 2:4 xxx  2:2  —  1:1   10:18 3  VI
5 AE Partner 0:7  2:1  1:2 2:2  xxx  —  0:1   5:13 4  V
6 GROBIŅAS PAG.  — —  —  —  xxx —   0 0  
7 CALJAN 0:2  2:3 3:2  1:1  1:0  —  xxx   7:8 7  III

 

B (1) grupa

 

  Komanda 1 2 3 4 Vārtu attiecība Punkti Vieta
1 LIEPĀJAS PAPĪRS 1:3 6:2  1:2  4:2  21:14 13  IV
2 ZVEJNIEKS 4:0 9:2 5:1 10:0   36:9 16  I
3 LPPP/B3 SIVĒNI 4:2 12:3 10:0 19:1   55:15 16  II
4 VAIŅODE  1:8 3:2 9:1  6:1  24:21 10  V
1 EKOVALIS 3:1 0:4  2:4 8:1    21:15 13  III
2 ABA 2:6 2:9 3:12  2:3   16:38 7  VI
3 CALJAN 2:1 1:5 0:10 1:9  9:32 6  VII
4 1625 LIEPĀJA 2:4 0:10  1:19  1:6  11:49 0  VIII

 

B (2) grupa

  Komanda 1 2 3 4 5 Vārtu attiecība Punkti Vieta
1 BLUE SHOCK RACE xxx 1:5 2:0 5:1 1:3   9:9 6  XI
2 PĀVILOSTA 5:1  xxx 7:1 1:1 0:2  13:5 7  IX
3 PRIEKULE 0:2  1:7 xxx 1:1 1:6  3:16 1  XIII
4 AE Partner 1:5  1:1 1:1 xxx 4:3 7:10 5  XII
5 LBT 3:1  2:0 6:1 3:4 xxx  14:6 6  X
25.05.2019 12:28

liepajniekiem.lv

Dalies ar šo ziņu
Šobrīd aktuāli

Autorizēties

Reģistrēties

Klikšķini šeit, lai izvēlētos attēlu vai arī velc attēla failus un novieto tos šeit.

Spied šeit, lai izvēlētos attēlu.

Attēlam jābūt JPG formātā, max 10MB.

Reģistrēties

Lai pabeigtu reģistrēšanos, doties uz savu e-pastu un apstiprini savu e-pasta adresi!

Aizmirsu paroli

PALĪDZĒT IR VIEGLI!

Atslēdz reklāmu bloķētāju

Portāls liepajniekiem.lv jums piedāvā svarīgāko informāciju bez maksas. Taču žurnālistu darbam nepieciešami līdzekļi, ko spēj nodrošināt reklāma. Priecāsimies, ja atslēgsi savu reklāmu bloķēšanas programmu.

Kā atslēgt reklāmu bloķētāju

Pārlūka labajā pusē blakus adreses laukam ir bloķētāja ikoniņa.

Tā var būt kāda no šīm:

Uzklikšķini uz tās un atkarībā no bloķētāja veida spied uz:
- "Don`t run on pages on this site"
vai
- "Enabled on this site"
vai
spied uz