“Bruģa bumbas 2019” posmi
liepajniekiem.lv
Kalendārs
| Posms | Datums | Vieta |
| 1. | 25.maijs | Grobiņas pilsētas posms |
| 2. | 12.jūnijs | XL Sala posms |
| 3. | 28.jūnijs | Street Burgers posms |
| 4. | 13.jūlijs | t/n Kurzeme posms |
| 5. | 31.jūlijs | LOC posms |
| 6. | 10.augusts | t/n Kurzeme noslēguma posms |
Rezultāti
6.posms
U-14 grupa zēni
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 10 | GURĶI |
| 2. | 8 | ĶIEĢEĻI |
| 3. | 6 | BOTI |
| 4. | 5 | LIEPĀJA 007 |
| 5. | 4 | ASIE PIPARI |
U-17 grupa jaunieši
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 10 | ODZIŅA |
| 2. | 8 | DESAS |
U-99 grupa vīrieši
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 10 | NĪCA/SUPERTUSS |
| 2. | 8 | SASHA |
| 3. | 6 | THE PROCESS |
| 4. | 5 | BK GARŠO |
U-99 grupa dāmas
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 10 | KO LŪRI |
| 2. | 8 | NĀK VĒTRA |
MIX grupa
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 10 | THE PROCESS |
| 2. | 8 | OSKARA TRANSPORTS |
| 3. | 6 | NY NIKS |
5.posms
U-14 grupa zēni
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 10 | GURĶI |
| 2. | 8 | ĶIEĢEĻI |
| 3. | 6 | BOTI |
| 4. | 5 | LIEPĀJA 007 |
| 5. | 4 | KT |
| 6. | 3 | GAISA MAŠĪNAS |
| 7. | 2 | LIEPĀJA BASKET |
| 8. | 1 | KGS JUNIORS |
U-17 grupa jaunieši
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 10 | ALBĀŅU MAFIJA |
| 2. | 8 | DESAS |
| 3. | 6 | ODZIŅA |
U-99 grupa vīrieši
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 10 | THE PROCESS |
| 2. | 8 | ŠODIEN NEBŪS |
| 3. | 6 | NĪCA/SUPERTUSS |
| 4. | 5 | BK GARŠO |
| 5. | 4 | GROBIŅA |
| 5. | 4 | KAUGURI |
| 7. | 2 | TAUREŅI |
| 7. | 2 | STRESOTĀJI |
U-99 grupa dāmas
| Vietas | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 10 | KO LŪRI |
| 2. | 8 | BEIBES |
| 3. | 6 | NĀK VĒTRA |
MIX grupa
| Vietas | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 10 | OSKARA TRANSPORTS |
| 2. | 8 | THE PROCESS |
4.posms
U-14 grupa zēni
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 10 | GURĶI |
| 2. | 8 | ĶIEĢEĻI |
| 3. | 6 | BOTI |
| 4. | 5 | KT |
U-17 grupa jaunieši
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 10 | ALBĀŅU MAFIJA |
| 2. | 8 | ODZIŅA |
| 3. | 6 | HORĀCIJAS |
| 4. | 5 | DESAS |
U-99 grupa vīrieši
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 10 | NĪCA/SUPERTUSS |
| 2. | 8 | THE PROCESS |
| 3. | 6 | BK GARŠO |
| 4. | 5 | KAUGURI |
U-99 grupa dāmas
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 10 | BEIBES |
| 2. | 8 | UNBELIVABLE |
| 3. | 6 | KO LŪRI |
| 4. | 5 | DANKOJAM, KAD CITI NESKATĀS |
| 5. | 4 | NĀK VĒTRA |
| 6. | 3 | MEIČUKI |
MIX grupa
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 10 | THE PROCESS |
| 2. | 8 | NY NIKS |
| 3. | 6 | OSKARA TRANSPORTS |
3.posms
U-14 grupa zēni
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 10 | GURĶI |
| 2. | 8 | ĶIEĢEĻI |
| 3. | 6 | BOTI |
| 4. | 5 | LIEPĀJA 007 |
| 5. | 4 | ASIE PIPARI |
| 6. | 3 | KT |
| 7. | 2 | LIEPĀJA BASKET |
U-17 grupa jaunieši
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 10 | ALBĀŅU MAFIJA |
| 2. | 8 | ODZIŅA |
| 3. | 6 | DESAS |
| 4. | 5 | SKRUNDA |
| 5. | 4 | FERMERI |
U-99 grupa vīrieši
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 10 | THE PROCESS |
| 2. | 8 | NĪCA/SUPERTUSS |
| 3. | 6 | BK GARŠO |
| 4. | 5 | KAUGURI |
| 5. | 4 | ALBĀŅU MAFIJA |
| 6. | 3 | TĪĢERIS |
U-99 grupa dāmas
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 10 | BEIBES |
| 2. | 8 | KO LŪRI |
| 3. | 6 | NĀK VĒTRA |
MIX grupa
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 10 | OSKARA TRANSPORTS |
| 2. | 8 | THE PROCESS |
2.posms
U-14 grupa zēni
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 10 | BOTI |
| 2. | 8 | GURĶI |
| 3. | 6 | ĶIEĢEĻI |
| 4. | 5 | LIEPĀJA OO7 |
| 5. | 4 | ASIE PIPARI |
U-17 grupa jaunieši
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 10 | ALBĀŅU MAFIJA |
| 2. | 8 | ODZIŅA |
| 3. | 6 | ELLĪGIE |
U-99 grupa dāmas
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 10 | BEIBES |
| 2. | 8 | KO LŪRI |
| 3. | 6 | NĀK VĒTRA |
U-99 grupa vīrieši
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 10 | NĪCA/SUPERTUSS |
| 2. | 8 | BK “GARŠO” |
| 3. | 6 | THE PROCESS |
| 4. | 5 | SASHA |
| 5. | 4 | KAUGURI |
| 6. | 3 | LABS NOSAUKUMS |
| 7. | 2 | OTRAIS EZERKRASTS |
MIX grupa
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 10 | THE PROCESS |
| 2. | 8 | OSKARA TRANSPORTS |
| 3. | 6 | MAN SĀP CELIS |
1.posms
U-14 grupa zēni
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 10 | GURĶI |
| 2. | 8 | BOTI |
| 3. | 6 | ASIE PIPARI |
| 4. | 5 | VIETĒJIE |
| 5. | 4 | LIEPĀJA OO7 |
| 6. | 3 | KT |
U-17 grupa jaunieši
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 10 | ALBĀŅU MAFIJA |
| 2. | 8 | ODZIŅA |
| 3. | 6 | LAUMENE |
U-99 grupa dāmas
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 10 | KO LŪRI |
| 2. | 8 | NĀK VĒTRA |
U-99 grupa vīrieši
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 10 | NĪCA/SUPERTUSS |
| 2. | 8 | SASHA |
| 3. | 6 | LITRS PA ĪSU |
| 4. | 5 | GROBIŅA |
| 5. | 4 | BK GARŠO |
| 6. | 3 | THE PROCESS |
| 7. | 2 | CIFERBLATS |
| 8. | 1 | KAUGURI |
MIX grupa
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 10 | THE PROCESS |
| 2. | 8 | OSKARA TRANSPORTS |