“Bruģa Bumba 2024” kopvērtējums
20.04.2023 09:56
U11 zēni
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 10 | FLOPERI |
| 2. | 8 | LIEPĀJAS SMUKULĪŠI |
| 3. | 6 | SALDUS LORDI |
| 4. | 5 | BETONA VILKI |
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
U13 meitenes
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 10 | CENTRIKI |
| 2. | 8 | BEZ VARIANTIEM |
| 3. | 6 | JUNGLE POP |
| 4. | 5 | VIKINGU MEITENES |
| 5. | 4 | LIEPĀJAS ZVAIGZNES |
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
U14 zēni
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 10 | TAKIJS |
| 2. | 8 | NAUDA BEZ NAUDAS |
| 3. | 6 | ESPRESSO |
| 4. | 5 | ĶIGRI |
| 5. | 4 | LIEPĀJAS ASIE PIPARI |
| 5. | 4 | MUSKATIERI |
| 7. | 2 | BEKONI |
| 7. | 2 | DESAS |
U17 jaunieši
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 10 | BOJAS |
| 2. | 8 | BEZ BREMZĒM |
| 3. | 6 | FLAMINGO |
| 4. | 5 | MAURIŅAS VĪRI |
| 5. | 4 | CHILL |
| 5. | 4 | BRISKETS |
| 7. | 2 | KUNGU KVARTĀLS |
| 7. | 2 | BRĀĻI DAIŽI |
U99 dāmas
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 10 | CIETĀS |
| 2. | 8 | BRĀĻI MINERĀĻI |
| 2. | 6 | KAZAS |
| 4. | 5 | MELNĀS PANTERAS |
| 5. | 4 | GADĀS ARĪ TĀ |
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
U99 vīrieši
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 10 | MEŽPILS BRIGĀDE |
| 2. | 8 | KOMANDA |
| 3. | 6 | SKAPĀNA STEAK |
| 4. | 5 | TOMSONS |
| 5. | 4 | GUSTA CAFE/KALVENE |
| 5. | 4 | BAIBA |
| 5. | 4 | ZEĻĻI |
| 5. | 4 | THE MACHINE |