“Bruģa Bumba 2024” kopvērtējums
20.04.2023 09:56
U11 zēni
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
U13 meitenes
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
U14 zēni
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
U17 zēni
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
U99 dāmas
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 2. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
U99 vīrieši
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 3. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 6. | ||
| 8. | ||