A grupa
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vārtu attiecība | Punkti | Vieta | |
1 | MEDZE | xxx | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 8:0 | 0:0 | 1:0 | 5:1 | 17:4 | 14 | 3. |
2 | TEM | 1:1 | xxx | 4:0 | 2:0 | 9:0 | 2:3 | 3:0 | 12:3 | 33:7 | 16 | 2. |
3 | EKO KURZEME | 2:1 | 0:4 | xxx | 8:6 | 3:2 | 4:3 | 2:0 | 7:1 | 26:17 | 18 | 1. |
4 | RK METĀLS | 0:1 | 0:2 | 6:8 | xxx | 4:1 | 1:2 | 3:1 | 2:4 | 16:19 | 6 | 6. |
5 | ELDANS | 0:8 | 0:9 | 2:3 | 1:4 | xxx | 0:3 | 1:1 | 1:5 | 5:33 | 1 | 8. |
6 | PRIEKULE | 0:0 | 3:2 | 3:4 | 2:1 | 3:0 | xxx | 2:2 | 3:3 | 16:12 | 12 | 4. |
7 | NĪCA | 0:1 | 0:3 | 0:2 | 1:3 | 1:1 | 2:2 | xxx | 1:1 | 5:12 | 3 | 7. |
8 | BLUE SHOCK RACE | 1:5 | 3:12 | 1:7 | 4:2 | 5:1 | 3:3 | 1:1 | xxx | 18:31 | 8 | 5. |
A (1) divīzija
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Vārtu attiecība | Punkti | Vieta | |
1 | Eko Kurzeme | xxx | 9:3 | 2:6 | 2:1 | 39:27 | 24 | I |
2 | TEM | 3:9 | xxx | 1:2 | 2:1 | 39:19 | 19 | III |
3 | Medze | 6:2 | 2:1 | xxx | 5:0 | 30:7 | 23 | II |
4 | Priekule | 1:2 | 1:2 | 0:5 | xxx | 18:21 | 12 | IV |
A (2) divīzija
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Vārtu attiecība | Punkti | Vieta | |
1 | Blue Shock Race | xxx | 2:6 | 2:0 | 8:2 | 30:39 | 14 | VI |
2 | RK Metāls | 6:2 | xxx | 6:3 | 5:3 | 33:27 | 15 | V |
3 | Nīca | 0:2 | 3:6 | xxx | 7:3 | 15:23 | 6 | VII |
4 | Eldan | 2:8 | 3:5 | 3:7 | xxx | 13:53 | 1 | VIII |
B grupa
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vārtu attiecība | Punkti | Vieta | |
1 | LIEPĀJAS PAPĪRS | xxx | 2:4 | 2:1 | 6:1 | 1:5 | 5:2 | 5:2 | 2:5 | 23:20 | 12 | 3. |
2 | CENTRA DRAUDZE | 4:2 | xxx | 0:2 | 3:1 | 1:0 | 5:1 | 2:1 | 2:0 | 17:7 | 18 | 2. |
3 | SLV PLUSS | 1:2 | 2:0 | xxx | 13:0 | 4:2 | 7:0 | 7:4 | 13:4 | 47:12 | 18 | 1. |
4 | GALAKSIS N | 1:6 | 1:3 | 0:13 | xxx | 1:0 | 2:1 | 1:5 | 3:5 | 9:33 | 6 | 7. |
5 | PĀVILOSTA | 5:1 | 0:1 | 2:4 | 0:1 | xxx | 1:1 | 2:8 | 2:1 | 12:17 | 7 | 6. |
6 | AE PARTNER | 2:5 | 1:5 | 0:7 | 1:2 | 1:1 | xxx | 0:5 | 0:4 | 5:29 | 1 | 8. |
7 | ZVEJNIEKS | 2:5 | 1:2 | 4:7 | 5:1 | 8:2 | 5:0 | xxx | 3:2 | 28:19 | 12 | 4. |
8 | CALJAN | 5:2 | 0:2 | 4:13 | 5:3 | 1:2 | 4:0 | 2:3 | xxx | 21:25 | 9 | 5. |
B (1) divīzija
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Vārtu attiecība | Punkti | Vieta | |
1 | SLV Pluss | xxx | 2:3 | 7:3 | 7:2 | 63:20 | 24 | II |
2 | Centra Draudze | 3:2 | xxx | 14:0 | 3:1 | 37:10 | 27 | I |
3 | Liepājas Papīrs | 3:7 | 0:14 | xxx | 0:0 | 26:41 | 13 | III |
4 | Zvejnieks | 2:7 | 1:3 | 0:0 | xxx | 31:29 | 13 | IV |
B (2) divīzija
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Vārtu attiecība | Punkti | Vieta | |
1 | Caljan | xxx | 1:3 | 2:3 | 2:1 | 26:32 | 12 | VII |
2 | Pāvilosta | 3:1 | xxx | 2:2 | 2:1 | 19:21 | 14 | V |
3 | Galaksis N | 3:2 | 2:2 | xxx | 2:0 | 14:17 | 13 | VI |
4 | AE Partner | 1:2 | 1:2 | 0:2 | xxx | 7:35 | 1 | VIII |
C grupa
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vārtu attiecība | Punkti | Vieta | |
1 | METAPLAST | xxx | 10:0 | 2:4 | 1:0 | 1:0 | 1:3 | 4:1 | xxx | 19:8 | 12 | 4. |
2 | VALSTS POLICIJA | 0:10 | xxx | 0:7 | 2:4 | 2:4 | 1:6 | 3:3 | xxx | 8:34 | 1 | 7. |
3 | LIEPĀJAS ENERĢIJA | 4:2 | 7:0 | xxx | 2:6 | 5:0 | 5:2 | 1:1 | xxx | 24:11 | 13 | 2. |
4 | VAIŅODE | 0:1 | 4:2 | 6:2 | xxx | 5:2 | 4:3 | 5:1 | xxx | 24:11 | 15 | 1. |
5 | GAVIEZE | 0:1 | 4:2 | 0:5 | 2:5 | xxx | 2:8 | 4:3 | xxx | 12:24 | 6 | 5. |
6 | LPPP/B3 SIVĒNI | 3:1 | 6:1 | 2:5 | 3:4 | 8:2 | xxx | 5:2 | xxx | 27:15 | 12 | 3. |
7 | EKOVALIS | 1:4 | 3:3 | 1:1 | 1:5 | 3:4 | 2:5 | xxx | xxx | 11:22 | 2 | 6. |
8 | xxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 0 | 0 |
C (1) divīzija
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Vārtu attiecība | Punkti | Vieta | |
1 | Vaiņode | xxx | 4:2 | 2:5 | 2:1 | 26:19 | 21 | II |
2 | Liepājas Enerģija | 2:4 | xxx | 0:5 | 3:2 | 29:22 | 16 | III |
3 | LPPP/B3 sivēni | 5:2 | 5:0 | xxx | 6:2 | 43:19 | 21 | I |
4 | Metaplast | 1:2 | 2:3 | 2:6 | xxx | 24:18 | 12 | IV |
C (2) divīzija
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Vārtu attiecība | Punkti | Vieta | |
1 | Gavieze | xxx | 0:3 | 5:0 | xxx | 17:27 | 9 | V |
2 | Ekovalis | 3:0 | xxx | 5:0 | xxx | 19:22 | 8 | VI |
3 | Valsts Policija | 0:5 | 0:5 | xxx | xxx | 8:44 | 1 | VII |
4 | xxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 0 |