Latvijas Sieviešu basketbola līgas turnīra tabula
0
| Vieta | Komanda | U | Z | % |
| 1. | TTT Rīga | 13 | 0 | 100 |
| 2. | Cēsis | 11 | 1 | 91 |
| 3. | TTT/Jun. | 10 | 4 | 71 |
| 4. | RTU-Merks | 7 | 7 | 50 |
| 5. | Turība | 5 | 8 | 38 |
| 6. | Liepāja | 5 | 9 | 35 |
| 7. | SK Rīga | 2 | 12 | 14 |
| 8. | DU | 1 | 13 | 7 |
S-aizvadītās spēles; U-uzvaras; Z-zaudējumi; %-uzvaru procents;