Sieviešu valstsvienība Slovēnijā ieradusies pilnā sastāvā
Latvijas sieviešu valstsvienība svētdien, 9. novembrī, ieradās Slovēnijas galvaspilsētā Ļubļanā. Latvietes divas dienas trenēsies “Kodeljevo” zālē, lai 12. novembrī pulksten 19 aizvadītu “Women`s EuroBasket 2027” kvalifikācijas pirmo spēli pret laukuma saimniecēm.
sportacentrs.com
Sabraukums turpināsies 11 dienas – trīs no tām atvēlētas ceļošanai un trīs dienas spēlēm.
Starplaikā jāveic atjaunošanās, tāpēc lielākais treniņdarba apjoms tiks paveikts Ļubļanā – ar četrām iespējamām nodarbībām pirmdien un otrdien spēles norises vietā.
Komandas vadība sākumā apsvēra iespēju vispirms pulcēties Rīgā. Daļēji tā arī notika.
Neskaitot atsevišķus izņēmumus, Čehijā, Polijā, Ungārijā un Izraēlā šajā nedēļas nogalē nenotika vietējo līgu spēles, tādējādi spēlētājas varēja kādu brīdi paciemoties mājās.
Valstsvienības galvenajam trenerim Matīsam Rožlapam un Luīzei Silai sestdien bija izbraukuma spēle Marburgā.
Ieva Pulvere, Vanesa Jasa un Enija Vīksne vakar spēlēja Rīgā, Kitija Laksa Skio un Līna Loceniece – Tallinā.
Laura Meldere guva savainojumu “EuroCup Women” spēlē pret Beļģijas čempioni “Castors Braine” un nedēļas nogalē nepiedalījās Itālijas čempionāta cīņā.
Latvijas sieviešu valstsvienība 2025. gada 9. novembrī
| # | Spēlētāja | Sporta skola | Poz. | Augums/Dz.d. | Klubs | Spēles | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Paula Strautmane | Rīdzene | F | 185/23.03.1997 | Maccabi Ramat Gan (ISR) | 60 | 200 |
| 6 | Ketija Vihmane | Liepāja/Rīgas 3.BJSS | PG | 176/05.03.2001 | Sleza Wroclaw (POL) | 14 | 47 |
| 8 | Elizabete Bulāne | Jugla | PG | 168/01.01.2003 | Kara Trutnov (Čehija) | 10 | 26 |
| 10 | Aleksa Gulbe | Rīdzene | PF | 190/05.02.2000 | Lyon ASVEL (FRA) | 26 | 254 |
| 12 | Anete Šteinberga | Kolibri | F/C | 190/29.01.1990 | Famila Schio (ITA) | 98 | 1209 |
| 15 | Ieva Pulvere | Cēsis | PG/SG | 172/22.07.1990 | TTT Rīga | 111 | 640 |
| 17 | Anna Liepiņa | Daugavpils | C | 190/17.04.2007 | Neptūnas (LTU) | ||
| 18 | Laura Meldere | TTP | C | 190/01.06.2001 | Campobasso (ITA) | 11 | 44 |
| 21 | Vanesa Jasa | Kolibri | G | 178/09.07.2003 | TTT Rīga | 19 | 69 |
| 23 | Līna Loceniece | Liepāja | SG | 174/12.10.2002 | LCC Klaipeda (LTU) | 6 | 23 |
| 31 | Luīze Sila | Rīgas 3. BJSS | PF | 188/17.08.2004 | Saarlouis Royals (GER) | 8 | 32 |
| 33 | Kitija Laksa | Kolibri | SF | 186/21.05.1996 | Famila Schio (ITA) | 72 | 604 |
| 35 | Kate Karlīna Vilka | Kolibri | G/F | 184/14.04.1996 | Neptūnas (LTU) | 71 | 409 |
| 44 | Katrīna Ozola | TTP | PF | 188/09.06.2004 | ELTE Beac (HUN) | 8 | 27 |
| 45 | Digna Strautmane | Rīdzene | F | 188/18.09.1998 | Sleza Wroclaw (POL) | 30 | 122 |
| 77 | Enija Paula Vīksne | TTP | PG | 178/05.11.2004 | TTT Rīga | 4 | 8 |
Galvenais treneris: Matīss Rožlapa (Saarlouis Royals).
Treneri: Kaspars Mājenieks (TTT Rīga), Ilze Ose-Hlebovicka, Rūdolfs Rozītis.
Vingruma treneris: Ivars Ikstens.
Treneris-praktikants: Elvis Brokāns (Liepāja), Mārcis Pliens (RSU).
Ārsti: Mārtiņš Pulveris (VEF Rīga), Mārcis Jakovičs.
Fizioterapeiti: Ansis Biedris, Rūta Žagare.
Izlašu direktors: Edijs Eglītis.