“Bruģa bumba 2019” kopvērtējums
24.04.2019 10:39
liepajniekiem.lv
U-14 grupa zēni
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 58 | GURĶI |
| 2. | 42 | BOTI |
| 3. | 38 | ĶIEĢEĻI |
| 4. | 24 | LIEPĀJA 007 |
| 5. | 18 | ASIE PIPARI |
| 6. | 15 | KT |
| 7. | 5 | VIETĒJIE |
| 8. | 4 | LIEPĀJA BASKET |
U-17 grupa jaunieši
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 50 | ALBĀŅU MAFIJA |
| 2. | 48 | ODZIŅA |
| 3. | 27 | DESAS |
| 4. | 6 | ELLĪGIE |
| 4. | 6 | LAUMENE |
| 4. | 6 | HORĀCIJAS |
| 7. | 5 | SKRUNDA |
| 8. | 4 | FERMERI |
U-99 grupa dāmas
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 52 | KO LŪRI |
| 2. | 38 | NĀK VĒTRA |
| 3. | 38 | BEIBES |
| 4. | 8 | UNBELIEVABLE |
| 5. | 5 | DANKOJAM, KAD NEVIENS NESKATĀS |
| 6. | 3 | MEIČUKI |
U-99 grupa vīrieši
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 54 | NĪCA/SUPERTUSS |
| 2. | 43 | THE PROCESS |
| 3. | 34 | BK GARŠO |
| 4. | 21 | SASHA |
| 5. | 19 | KAUGURI |
| 6. | 9 | GROBIŅA |
| 7. | 8 | ŠODIEN NEBŪS |
| 8. | 6 | LITRS PA ĪSU |
MIX grupa
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 56 | THE PROCESS |
| 2. | 50 | OSKARA TRANSPORTS |
| 3. | 14 | NY NIKS |
| 4. | 6 | MAN SĀP CELIS |