Bruģa Bumbas 2020 kopvērtējums

U15 zēni
Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
1. | 36 | GURĶI |
2. | 30 | ĢRA |
3. | 25 | ĶIEĢEĻI |
4. | 21 | AUZĀNS |
5. | 16 | BOTI |
6. | 14 | METĒJI |
7. | 7 | KT |
8. | 2 | RABARBERI |
U18 jaunieši
Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
1. | 38 | NEZINU |
2. | 22 | BURKĀNS |
3. | 20 | ALBĀŅU MAFIJA |
4. | 17 | YOUNG BLOOD |
5. | 15 | LME |
6. | 10 | KP 6 |
7. | 6 | PRIKOLA PĒC |
8. | 3 | 7.VSK |
U99 dāmas
Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
1. | 38 | VESELĪBAS GRUPA |
2. | 32 | TU JAU NEVARĒTU |
3. | 13 | LĒDIJAS |
4. | 8 | YOLO |
5. | 6 | DARENS |
6. | 6 | MARGRIETIŅAS |
7. | 5 | RESPECT |
8. | 5 | MIKIMAUŠI |
U99 vīrieši
Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
1. | 35 | VENTA |
2. | 23 | SUPERTUSS |
3. | 20 | THE PROCESS |
4. | 18 | OSKARA TRANSPORTS |
5. | 10 | 3D PLUSS |
6. | 8 | KAUGURI |
7. | 6 | IMAGINE |
8. | 5 | KARALIS KONGS |
MIX grupa
Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
1. | 29 | VENTA |
2. | 28 | THE PROCESS |
3. | 28 | SUPERTUSS |
4. | 21 | OSKARA TRANSPORTS |
5. | 16 | SEEBURGER |
6. | 10 | MIXSERI |
7. | 5 | KARALIENE KONGA |
8. | 3 | MAZIE |