“Bruģa Bumba 2024” kopvērtējums
20.04.2023 09:56
U11 zēni
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 42 | FLOPERI |
| 2. | 36 | VENTIŅI |
| 3. | 36 | LIEPĀJAS SMUKULĪŠI |
| 4. | 21 | BETONA VILKI |
| 5. | 20 | PELMEŅI |
| 6. | 9 | BRUĢA KARAĻI |
| 7. | 6 | SALDUS LORDI |
U13 meitenes
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 46 | CENTRIKI |
| 2. | 42 | BEZ VARIANTIEM |
| 3. | 28 | JUNGLE POP |
| 4. | 21 | VIKINGU MEITENES |
| 5. | 20 | LIEPĀJAS ZVAIGZNES |
| 6. | 14 | GOATI |
U14 zēni
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 46 | TAKIJS |
| 2. | 34 | BRĀĻI ILMĀRI |
| 3. | 33 | NAUDA BEZ NAUDAS |
| 4. | 24 | ĶIGRI |
| 4. | 18 | ESPRESSO |
| 6. | 17 | LIEPĀJAS ASIE PIPARI |
| 7. | 12 | DESAS |
| 8. | 9 | CEPTI ZIRŅI |
U17 jaunieši
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 50 | BOJAS |
| 2. | 34 | FLAMINGO |
| 3. | 28 | BEZ BREMZĒM |
| 4. | 21 | CHILL |
| 5. | 19 | BRISKETS |
| 6. | 16 | JOCIŅI SPOCIŅI |
| 7. | 5 | VIRGAS STREET |
| 8. | 5 | MAURIŅAS VĪRI |
U99 dāmas
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 40 | CIETĀS |
| 1. | 32 | KAZAS |
| 3. | 30 | MELNĀS PANTERAS |
| 4. | 28 | BRĀĻI MINERĀĻI |
| 5. | 10 | LEĢENDAS |
| 6. | 9 | GADĀS ARĪ TĀ |
| 7. | 8 | ZOLĪDAIS TRIJNIEKS |
U99 vīrieši
| Vieta | Punkti | Komandas nosaukums |
| 1. | 34 | SKAPĀNA STEAK |
| 2. | 32 | LIEPĀJAS PAPĪRS |
| 3. | 30 | BAIBA |
| 4. | 24 | TOMSONS |
| 5. | 21 | KOMANDA |
| 6. | 14 | MEŽPILS BRIGĀDE |
| 7. | 10 | MOKA BLOCK |
| 8. | 9 | GUSTA CAFE/KALVENE |