Fēnikss / Grobiņa
30.09.2021 11:21
liepajniekiem.lv
| Nr. | Vārds | Uzvārds | Dzimš.dati diena/mēn/gads | Augums (cm) | Svars (kg) | Pozīcija laukumā (A/U/C) | Formas Nr. | Iepriekšējā komanda |
| 1. | Atis | Andersons | 18.09.1991. | 189 | 88 | A | 1 | Fēnikss/Grobiņa |
| 2. | Arvis | Zvagulis | 04.01.1993. | 200 | 100 | C | 2 | Fēnikss/Grobiņa |
| 3. | Gabriels | Cetrovskis | 02.12.2006. | 180 | 60 | A | LSSS | |
| 4. | Sendijs | Saldenieks | 05.11.1994. | 188 | 99 | U | SK Jumts | |
| 5. | Gints | Ločmelis | 20.09.1984. | 189 | 91 | U | 8 | Fēnikss/Grobiņa |
| 6. | Sandis | Cērps | 11.02.1994 | 185 | 95 | A | 9 | Fēnikss/Grobiņa |
| 7. | Toms | Kazaks | 11.08.1990. | 196 | 98 | U | 10 | Fēnikss/Grobiņa |
| 8. | Māris | Indriekus | 04.12.1984. | 191 | 105 | U/C | 12 | Fēnikss/Grobiņa |
| 9. | Jānis | Sudmalis | 14.03.1981. | 178 | 87 | A | 13 | Fēnikss/Grobiņa |
| 10. | Sandis | Viče | 17.07.1986. | 170 | 70 | U | ||
| 11. | Nauris | Galdiks | 21.01.1991. | 180 | 80 | A | 21 | Fēnikss/Grobiņa |
| 12. | Dāvis | Plūme | 17.01.1993. | 191 | 95 | A | 7 | Fēnikss/Grobiņa |
| 13. | Rihards | Plūme | 29.04.1995. | 185 | 85 | A | 34 | Fēnikss/Grobiņa |
| 14. | ||||||||
| 15. | Emīls | Vizulis | 27.06.2005. | 185 | 85 | U | Fēnikss/Grobiņa | |
| 16. | . | |||||||
| 17. | ||||||||
| 18. |