Lesjofors
30.09.2020 11:22
liepajniekiem.lv
| Nr. | Vārds | Uzvārds | Dzimš.dati diena/mēn/gads | Augums (cm) | Svars (kg) | Pozīcija laukumā (A/U/C) | Formas Nr. | Iepriekšējā komanda |
| 1. | Andris | Zvirbulis | 23.05.1086. | 183 | 100 | A | Lesjofors | |
| 2. | Artis | Zvirbulis | 17.03.1991. | 174 | 85 | A | Lesjofors | |
| 3. | Fēliks | Stončaitis | 21.03.1983. | 185 | 95 | U | Lesjofors | |
| 4. | Krišs | Valters Rudzājs | 24.08.2001. | 195 | 86 | C | ||
| 5. | Viktors | Ellers | 29.08.1986. | 186 | 90 | A | ||
| 6. | Aivars | Račis | 30.07.1981. | 187 | 85 | U | Lesjofors | |
| 7. | Dainis | Eihvalds | 16.03.1980. | 190 | 105 | U | Lesjofors | |
| 8. | Jānis | Liepa | 08.12.1987. | 197 | 120 | C | ||
| 9. | Daniels | Stirna | 19.12.2002. | 190 | 82 | U | ||
| 10. | Artūrs | Bauze | 28.04.1990. | 185 | 78 | A | Lesjofors | |
| 11. | Jānis | Būčiņš | 23.02.1981. | 183 | 99 | U | Lesjofors | |
| 12. | Mārtiņš | Zviedris | 24.09.1983. | 176 | 105 | A | ||
| 13. | Māris | Gindra | 23.06.1985. | 191 | 105 | U | Lesjofors | |
| 14. | Artūrs | Jakubauskis | 17.05.1985. | 190 | 103 | U | Lesjofors | |
| 15. | Tomass | Rusanovs | 17.12.2002. | 187 | 72 | U | Lesjofors | |
| 16. | Aigars | Mediņš | 24.03.1992. | 188 | 89 | U | ||
| 17. | Artis | Birze | 14.04.1991. | 182 | 95 | U | ||
| 18. |