Vārtsargu treneri Irbi Latvijas izlasē aizstās Lūsiņš
Latvijas vīriešu hokeja izlases vārtsargu treneris pasaules čempionātā un sagatavošanās posmā būs Edgars Lūsiņš, kurš aizvietos Artūru Irbi, tīmekļa vietnei “Sportacentrs.com” apstiprināja valstsvienības ģenerālmenedžeris Rūdolfs Kalvītis.
LETA
Irbem šajā pavasarī Ziemeļamerikā bija ģimenes pieaugums, tādējādi vārtsargu sagatavošanā piesaistīts Lūsiņš, kurš strādā Vācijas komandā Brēmerhāfenes “Fischtown Pinguins”.
Kristera Gudļevska pārstāvētā Brēmerhāfenes vienība ceturtdien noslēdza sezonu.
Latvijas izlase pirmās pārbaudes spēles aizvadīs 8. un 9. aprīlī, savā laukumā uzņemot Austrijas valstsvienību.
Pēcāk Latvijas izlase 22. un 23. aprīlī Lahti tiksies Dānijas un Somijas nacionālajām komandām. Savukārt 2. un 3. maijā Harija Vītoliņa vadītā izlase izbraukumā spēkosies Slovākijas valstsvienību.
Sagatavošanās posmu Latvijas nacionālā izlase noslēgs ar cīņām 6. un 7. maijā, kad savu skatītāju priekšā cīnīsies ar Norvēģijas valstsvienību.
Pasaules čempionāts hokejā no 15. līdz 31. maijam norisināsies Cīrihē un Fribūrā, Šveicē.
Latvijas izlases kandidāti
| Pozīcija | Spēlētājs | Gads | Satv. | Parametri | Klubs | PČ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vārtsargs | Bruno Brūveris | 2002. | K | 185 cm; 84 kg | RPI (NCAA) | |
| Emīls Vītols | 2007. | K | 190 cm; 82 kg | Jukurit (Somija) | ||
| Aizsargs | Ralfs Freibergs | 1991. | K | 180 cm; 87 kg | Vitkovice (Čehija) | 9 |
| Arvils Bergmanis | 1999. | K | 182 cm; 86 kg | Troja-Ljungby (Zviedrija-2) | 3 | |
| Sandis Smons | 1999. | K | 180 cm; 86 kg | Chur (Šveice-2) | 1 | |
| Nauris Sējējs | 2001. | K | 176 cm; 84 kg | Kusnacht Lions (Šveice-2) | ||
| Bogdans Hodass | 2003. | K | 191 cm; 100 kg | Jukurit (Somija) | ||
| Gustavs Ozoliņš | 2003. | K | 178 cm; 82 kg | RPI (NCAA) | ||
| Rihards Simanovičs | 2003. | K | 190 cm; 93 kg | Bowling Green (NCAA) | ||
| Uzbrucējs | Renārs Krastenbergs | 1998. | K | 183 cm; 84 kg | Olomouc (Čehija) | 4 |
| Deniss Smirnovs | 1999. | K | 177 cm; 80 kg | Kloten (Šveice) | 2 | |
| Gļebs Prohorenkovs | 2001. | K | 187 cm; 85 kg | Niagara (NCAA) | 1 | |
| Klāvs Veinbergs | 2003. | K | 191 cm; 90 kg | Colorado College (NCAA) | 1 | |
| Rihards Melnalksnis | 1999. | K | 181 cm; 78 kg | Chur (Šveice-2) | ||
| Kristaps Skrastiņš | 2001. | L | 178 cm; 81 kg | New Hampshire (NCAA) | ||
| Oskars Lapinskis | 2002. | K | 178 cm; 77 kg | Tigers (Šveice) | ||
| Raimonds Vītoliņš | 2002. | L | 184 cm; 85 kg | Aalborg (Dānija) | ||
| Rainers Rullers | 2004. | K | 194 cm; 88 kg | RPI (NCAA) | ||
| Rodžers Bukarts | 2004. | K | 183 cm; 86 kg | Aros (Šveice-2) |
Pārbaudes spēles
| Datums | Pilsēta | Pretiniece |
|---|---|---|
| 08.04. | Rīga | Austrija |
| 09.04. | Rīga | Austrija |
| 22.04. | Lahti | Dānija |
| 23.04. | Lahti | Somija |
| 02.05. | Bratislava | Slovākija |
| 03.05. | Bratislava | Slovākija |
| 06.05. | Rīga | Norvēģija |
| 07.05. | Rīga | Norvēģija |
Pasaules čempionāts Cīrihē
| Datums | Pretiniece | Laiks |
|---|---|---|
| 16.05. | Šveice | 21.20 |
| 17.05. | Vācija | 21.20 |
| 19.05. | Austrija | 17.20 |
| 21.05. | Somija | 17.20 |
| 23.05. | ASV | 13.20 |
| 24.05. | Lielbritānija | 17.20 |
| 26.05. | Ungārija | 13.20 |